
Zielona podkowa - to nasza nowa inwestycja, która została zaprojektowana z myślą o osobach ceniących sobie spokój i wygodę. Skierowana jest do osób pracujących w Warszawie, którzy po intensywnym dniu pracy chcą odciąć się od zgiełku i wypocząć w towarzystwie zieleni.
Zielona podkowa - to urokliwe miejsce, w otoczeniu terenów rekreacyjnych pozwalających na aktywny wypoczynek, które zapewni nabywcom wysoki komfort mieszkania. Sąsiadujące lasy i słynna Leśna Podkowa uatrakcyjniają położenie naszej inwestycji.
Chcesz żyć blisko natury i jednocześnie pracować w stolicy ? Zamieszkaj na naszym osiedlu
Wybierz Osiedle Zielona Podkowa
Doskonała lokalizacja
Spokój i wygoda
Bliskość natury
Dostęp do usług
Kontakt: +48 576 040 068
Architektura
Architektura osiedla wyróżnia się na tle innych inwestycji - to nowoczesny kompleks mieszkaniowy. Nietypowa zabudowa, nowoczesna bryła apartamentów wpisuje się w otoczenie .
Zabudowa mieszkaniowa składać się będzie z prestiżowych domków. Przestronne apartamenty parterowe z dostępem do ogródka oraz apartamenty na piętrze z dostępnym poddaszem użytkowym oraz balkonami.
Inwestycja wyróżniać się będzie wysokim standardem wykończenia z głównym naciskiem na zieleń i zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja
Projektowana zabudowa znajduje się w atrakcyjnej miejscowości Otrębusy pod Warszawą. Projektowane osiedle otoczone jest lasami oraz sąsiaduje z istniejącą zabudową jednorodzinną. Połączenie kolejowe ze stolicą jest bardzo korzystne. Dojazd do centrum Warszawy z pobliskiej stacji WKD (Warszawska Kolej Dojazdowa) w Otrębusach zajmuje 30 minut. Osiedle położone jest przy głównej drodze.
Dojazd do centrum Warszawy:
Samochód – 40 minut
Pociąg – 30 minut
W pobliżu:
Otrębusy WKD - Stacja kolejowa – szybka kolej Warszawska – 100 m
Las Młochowski – Podkowa Leśna – 7 min samochodem ok 4 km
Szkoła Podstawowa – 800 m
Przedszkole – 300 m
Poczta – 400 m
Piekarnia – 300 m
Sklep spożywczy – 300 m
W sprzedaży
Nr mieszkania | Budynek | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
1/a | 1C | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
1/b | 1C | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
2/a | 2C | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
2/b | 2C | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
3/a | 3C | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
3/b | 3C | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
4/a | 4C | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
4/b | 4C | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
5/a | 5A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
5/b | 5A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
6/a | 6A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
6/b | 6A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
7/a | 7B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
7/b | 7B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
8/a | 8B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
8/b | 8B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
9/a | 9B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
9/b | 9B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
10/a | 10B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
10/b | 10B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
11/a | 11A | 78.10 | 3 | Zarezerwowane | Pobierz |
11/b | 11A | 134.60 | 4 | Zarezerwowane | Pobierz |
12/a | 12A | 78.10 | 3 | Zarezerwowane | Pobierz |
12/b | 12A | 134.60 | 4 | Zarezerwowane | Pobierz |
14/a | 14A | 78.10 | 3 | Zarezerwowane | Pobierz |
14/b | 14A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
15/a | 15A | 78.10 | 3 | Zarezerwowane | Pobierz |
15/b | 15A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
16/a | 16A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
16/b | 16A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
17/a | 17A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
17/b | 17A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
18/a | 18A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
18/b | 18A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
19/a | 19A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
19/b | 19A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
20/a | 20A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
20/b | 20A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
21/a | 21A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
21/b | 21A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
22/a | 22A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
22/b | 22A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
23/a | 23A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
23/b | 23A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
24/a | 24A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
24/b | 24A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
25/a | 25A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
25/b | 25A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
26/a | 26A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
26/b | 26A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
27/a | 27A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
27/b | 27A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
28/a | 28A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
28/b | 28A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
29/a | 29A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
29/b | 29A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
30/a | 30A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
30/b | 30A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
31/a | 31A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
31/b | 31A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
32/a | 32B | 64.30 | 3 | Zarezerwowane | Pobierz |
32/b | 32B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
33/a | 33B | 64.30 | 3 | Zarezerwowane | Pobierz |
33/b | 33B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
34/a | 34B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
34/b | 34B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
35/a | 35B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
35/b | 35B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
36/a | 36B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
36/b | 36B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
37/a | 37B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
37/b | 37B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
38/a | 38A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
38/b | 38A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
39/a | 39A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
39/b | 39A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
40/a | 40A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
40/b | 40A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
41/a | 41A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
41/b | 41A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
42/a | 42A | 78.10 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
42/b | 42A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
43/a | 43A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
43/b | 43A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
44/a | 44A | 78.10 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
44/b | 44A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
45/a | 45A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
45/b | 45A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
46/a | 46A | 78.10 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
46/b | 46A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
47/a | 47A | 78.10 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
47/b | 47A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
48/a | 48A | 78.10 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
48/b | 48A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
49/a | 49A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
49/b | 49A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
50/a | 50B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
50/b | 50B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
51/a | 51B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
51/b | 51B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
52/a | 52B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
52/b | 52B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
53/a | 53B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
53/b | 53B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
54/a | 54B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
54/b | 54B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
55/a | 55B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
55/b | 55B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
56/a | 56C | 64.30 | 3 | Dostępne | Pobierz |
56/b | 56C | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
57/a | 57C | 64.30 | 3 | Dostępne | Pobierz |
57/b | 57C | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
58/a | 58B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
58/b | 58B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
59/a | 59B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
59/b | 59B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
60/a | 60B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
60/b | 60B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
61/a | 61B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
61/b | 61B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
62/a | 62B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
62/b | 62B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
63/a | 63B | 64.30 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
63/b | 63B | 114.70 | 4 | Dostępne | Pobierz |
64/a | 64A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
64/b | 64A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
65/a | 65A | 78.10 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
65/b | 65A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
66/a | 66A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
66/b | 66A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
67/a | 67A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
67/b | 67A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
68/a | 68D | 78.10 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
68/b | 68D | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
69/a | 69A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
69/b | 69A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
70/a | 70A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
70/b | 70A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
71/a | 71A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
71/b | 71A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
72/a | 72A | 78.10 | 3 | Dostępne | Pobierz |
72/b | 72A | 134.60 | 4 | Dostępne | Pobierz |
73/a | 73D | 78.10 | 3 | Sprzedane | Pobierz |
73/b | 73D | 134.60 | 4 | Sprzedane | Pobierz |
Wsparcie kredytowe
