Adatex Deweloper

Osiedle
Nowa Dąbrowa - Budynek C

ul. Graniczna, Dąbrowa Górnicza

Co wyróżnia inwestycję?

Dom - ikona

212

lokali mieszkalnych

14.700 m2

powierzchni

2 min.

do przystanku

Umowa - ikona

IV Q 2023

oddanie nieruchomości do użytku

O inwestycji

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowe osiedle mieszkaniowe w Dąbrowie Górniczej usytuowane przy ul. Granicznej – Osiedle Nowa Dąbrowa.

 

Monitoring osiedla - ikona Monitorowane
osiedle
Architektura - ikona Ponadczasowa
architektura
MIEJSCA PARKINGOWE NA TERENIE OSIEDLA Miejsca Parkingowe
na terenie osiedla
Przystanek autobusowy - ikona 2 min. do przystanku

[rank_math_breadcrumb]

W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest znaleźć atrakcyjne miejsce do mieszkania. Dąbrowa Górnicza może być w tym kontekście postrzegana jako niezwykle interesujące miasto do życia i założenia rodziny.

Budowane przez Nas osiedle znajduje się w jednej z najatrakcyjniejszych lokalizacji w okolicy. W związku z tym, jeśli rozważasz możliwość kupna swojego wymarzonego mieszkania, z dużym prawdopodobieństwem nasze nowe mieszkania mogą okazać się idealnym miejscem dla Ciebie. Zamieszkaj w miejscu, które oferuje więcej!

 

Znajdź swoje wymarzone mieszkanie

kliknij, aby przejść do tabeli

Filtrowanie mieszkań

Nr. Lokalu Nr. Budynku Piętro L.pokoi Metraż Status Cena Pobierz rzut Zapytaj
C - C.0.1 C Parter 2 51.11 sprzedane --- ---
C - C.0.2 C Parter 3 64.49 sprzedane --- ---
C - C.0.3 C Parter 3 64.86 sprzedane --- ---
C - C.0.4 C Parter 1 30.02 sprzedane --- ---
C - C.0.5 C Parter 2 53.27 sprzedane --- ---
C - C.0.6 C Parter 3 64.03 sprzedane --- ---
C - C.0.7 C Parter 2 51.53 sprzedane --- ---
C - C.1.1 C 1 2 51.18 sprzedane --- ---
C - C.1.2 C 1 3 64.66 sprzedane --- ---
C - C.1.3 C 1 3 64.86 sprzedane --- ---
C - C.1.4 C 1 2 48.14 sprzedane --- ---
C - C.1.5 C 1 2 58.23 sprzedane --- ---
C - C.1.6 C 1 3 63.83 sprzedane --- ---
C - C.1.7 C 1 2 51.53 sprzedane --- ---
C - C.2.1 C 2 2 51.18 sprzedane --- ---
C - C.2.2 C 2 3 64.66 sprzedane --- ---
C - C.2.3 C 2 3 64.77 sprzedane --- ---
C - C.2.4 C 2 2 48.14 sprzedane --- ---
C - C.2.5 C 2 2 58.23 sprzedane --- ---
C - C.2.6 C 2 3 63.83 sprzedane --- ---
C - C.2.7 C 2 2 51.53 sprzedane --- ---
C - C.3.1 C 3 3 57.97 sprzedane --- ---
C - C.3.2 C 3 3 54.79 sprzedane --- ---
C - C.3.3 C 3 2 44.02 sprzedane --- ---
C - C.3.4 C 3 2 54.48 sprzedane --- ---
C - C.3.6 C 3 4 69.20 sprzedane --- ---
C - C.3.7 C 3 2 40.38 sprzedane --- ---
C - C.4.1 C 4 3 57.97 sprzedane --- ---
C - C.3.5 C 3 3 64.27 sprzedane --- ---
C - C.4.2 C 4 3 54.79 sprzedane --- ---
C - C.4.3 C 4 2 44.02 sprzedane --- ---
C - C.4.4 C 4 2 54.52 sprzedane --- ---
C - C.4.5 C 4 3 64.27 sprzedane --- ---
C - C.4.6 C 4 3 63.70 sprzedane --- ---
C - C.4.7 C 4 2 40.38 sprzedane --- ---
C - C.5.1 C 5 3 57.70 sprzedane --- ---
C - C.5.2 C 5 3 54.79 sprzedane --- ---
C - C.5.3 C 5 2 44.02 sprzedane --- ---
C - C.5.4 C 5 2 54.52 sprzedane --- ---
C - C.5.5 C 5 3 64.27 sprzedane --- ---
C - C.5.6 C 5 3 63.70 sprzedane --- ---
C - C.5.7 C 5 2 40.38 sprzedane --- ---
C - C.6.1 C 6 2 51.18 sprzedane --- ---
C - C.6.2 C 6 4 73.35 sprzedane --- ---
C - C.6.3 C 6 3 64.86 sprzedane --- ---
C - C.6.4 C 6 2 48.05 sprzedane --- ---
C - C.6.5 C 6 3 69.95 sprzedane --- ---
C - C.6.6 C 6 3 63.83 sprzedane --- ---
C - C.6.7 C 6 2 51.53 sprzedane --- ---
C - C.7.1 C 7 2 51.33 sprzedane --- ---
C - C.7.2 C 7 3 64.66 sprzedane --- ---
C - C.7.3 C 7 3 64.61 sprzedane --- ---
C - C.7.4 C 7 2 48.14 sprzedane --- ---
C - C.7.6 C 7 3 63.83 sprzedane --- ---
C - C.7.7 C 7 2 51.53 sprzedane --- ---
C - C.8.1 C 8 4 106.93 sprzedane --- ---
C - C.8.2 C 8 4 143.21 sprzedane --- ---
C - C.8.3 C 8 4 121.08 sprzedane --- ---
C - C.7.5 C 7 2 58.04 sprzedane --- ---

Na polskim rynku od 2009 roku

Zapraszamy! Dane kontaktowe

Adatex S.A.

Graniczna 34B/U24
41-303, Dąbrowa Górnicza

REGON: 021441191

NIP: 6922492411

KRS: 0000451245

Masz pytania? Napisz do nas