Adatex Deweloper

Osiedle Gwiezdna - Budynek A

ul. Gwiezdna, Sosnowiec

Co wyróżnia inwestycję?

Dom - ikona

4

budynków mieszkalnych

Ilość kondygnacji - ikona

9

ilość kondygnacji

Drzewa - ikona

2

parki w okolicy

Umowa - ikona

IV Q 2023

oddanie nieruchomości do użytku

O inwestycji

Osiedle Gwiezdna to nowa inwestycja w Sosnowcu. Wyróżnia ją duża uniwersalność, dzięki czemu każdy znajdzie tam coś dla siebie.

Monitoring osiedla - ikona Monitorowane
osiedle
MIEJSCA PARKINGOWE NA TERENIE OSIEDLA Podziemne
Miejsca parkingowe
Przystanek autobusowy - ikona 4 min. do przystanku
Architektura - ikona Nowoczesny wygląd

Nasza inwestycja to nowoczesny kompleks mieszkaniowy o wyjątkowo interesującej, a zarazem funkcjonalnej zabudowie. W jej skład wchodzą 4 obiekty 9-cio kondygnacyjne, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zachować jak najwięcej otwartej przestrzeni, która wypełniona będzie zielenią. W czasach, w których ekologia jest tak ważna, wszelkie obszary zielone są na wagę złota. Firmy deweloperskie społecznie odpowiedzialne biorą ten fakt pod uwagę.

Znajdź swoje wymarzone mieszkanie

kliknij, aby przejść do tabeli

Filtrowanie mieszkań

Nr. Lokalu Nr. Budynku Piętro L.pokoi Metraż Status Cena Pobierz rzut Zapytaj
A - 1 A Parter 2 50.10 wolne 380760.00 zł Pobierz PDF
A - 2 A Parter 2 53.09 sprzedane --- ---
A - 3 A Parter 3 90.87 sprzedane --- ---
A - 4 A Parter 4 119.32 wolne 871036.00 zł Pobierz PDF
A - 5 A 1 2 51.40 sprzedane --- ---
A - 6 A 1 3 65.77 sprzedane --- ---
A - 7 A 1 5 101.75 sprzedane --- ---
A - 8 A 1 5 105.93 sprzedane --- ---
A - 9 A 1 4 86.77 sprzedane --- ---
A - 10 A 2 2 51.40 sprzedane --- ---
A - 11 A 2 3 48.50 sprzedane --- ---
A - 12 A 2 2 47.72 sprzedane --- ---
A - 14 A 1 2 40.20 sprzedane --- ---
A - 15 A 2 2 40.20 sprzedane --- ---
A - 16 A 2 2 47.78 sprzedane --- ---
A - 17 A 2 4 73.65 sprzedane --- ---
A - 18 A 3 2 55.98 sprzedane --- ---
A - 21 A 3 2 40.20 sprzedane --- ---
A - 22 A 3 2 44.09 sprzedane --- ---
A - 23 A 3 3 56.50 sprzedane --- ---
A - 24 A 3 4 86.35 sprzedane --- ---
A - 19 A 3 4 65.46 sprzedane --- ---
A - 20 A 3 3 58.59 sprzedane --- ---
A - 25 A 4 2 55.55 sprzedane --- ---
A - 26 A 4 3 53.12 sprzedane --- ---
A - 27 A 4 2 43.70 sprzedane --- ---
A - 28 A 4 2 42.81 sprzedane --- ---
A - 29 A 4 2 44.13 sprzedane --- ---
A - 30 A 4 2 47.64 sprzedane --- ---
A - 31 A 4 4 73.65 sprzedane --- ---
A - 32 A 5 2 55.47 wolne 427119.00 zł Pobierz PDF
A - 33 A 5 4 65.24 sprzedane --- ---
A - 34 A 5 3 58.80 sprzedane --- ---
A - 35 A 5 2 40.20 sprzedane --- ---
A - 36 A 5 2 44.00 sprzedane --- ---
A - 37 A 5 3 60.77 sprzedane --- ---
A - 38 A 5 4 86.25 sprzedane --- ---
A - 39 A 6 2 55.70 sprzedane --- ---
A - 40 A 6 3 52.56 sprzedane --- ---
A - 41 A 6 2 46.79 sprzedane --- ---
A - 42 A 6 2 40.20 sprzedane --- ---
A - 43 A 6 2 40.20 sprzedane --- ---
A - 44 A 6 2 44.50 sprzedane --- ---
A - 45 A 6 4 73.08 sprzedane --- ---
A - 46 A 7 2 55.56 sprzedane --- ---
A - 47 A 7 4 65.30 sprzedane --- ---
A - 48 A 7 3 58.79 sprzedane --- ---
A - 49 A 7 2 42.79 sprzedane --- ---
A - 50 A 7 2 44.31 sprzedane --- ---
A - 51 A 7 3 60.77 sprzedane --- ---
A - 52 A 7 4 86.32 sprzedane --- ---
A - 55 A 8 4 80.02 sprzedane --- ---
A - 53 A 8 4 110.23 sprzedane --- ---
A - 54 A 8 4 89.89 sprzedane --- ---

Na polskim rynku od 2009 roku

Zapraszamy! Dane kontaktowe

Adatex S.A.

Graniczna 34B/U24
41-303, Dąbrowa Górnicza

REGON: 021441191

NIP: 6922492411

KRS: 0000451245

Masz pytania? Napisz do nas