Adatex Deweloper

Osiedle Dębowy Park - Budynek G

ul. Oświęcimska 7A, Siemianowice Śląskie

Co wyróżnia inwestycję?

Dom - ikona

330

lokali mieszkalnych

Czas - ikona

6

min. do centrum miasta

Park - ikona

3

parki w okolicy

Umowa - ikona

IV Q 2023

oddanie nieruchomości do użytku

O inwestycji

Nasze Osiedle Dębowy Park zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które w najwyższym stopniu cenią sobie swobodę i niezależność.

Monitoring osiedla - ikona Monitorowane
osiedle
Architektura - ikona Ponadczasowa
architektura
MIEJSCA PARKINGOWE NA TERENIE OSIEDLA Miejsca parkingowe
na terenie osiedla
Park - ikona Bliskość
natury

Jest to idealne miejsce dla osób, które pracując w dużym mieście pragną mieszkać z dala od miejskiego zgiełku. Osiedle Dębowy Park jest dla takich osób doskonałym rozwiązaniem.

Nowe mieszkania w Siemianowicach Śląskich to inwestycja dla tych, którzy bardzo wysoko cenią sobie architekturę najwyższej jakości i dbałość o każdy detal. Naszym celem, oprócz budowy pięknych mieszkań, było stworzenie harmonijnej, dobrze zaplanowanej przestrzeni miejskiej. Dzięki temu przyszli mieszkańcy mogą mieć pewność, że oprócz funkcjonalnych mieszkań będą mieli również do dyspozycji przemyślaną infrastrukturę osiedlową. Inwestycja uwzględnia bowiem także liczne udogodnienia, takie jak miejsca postojowe zewnętrzne oraz parkingi podziemne, a także ciekawe otoczenie wokół ich miejsca zamieszkania. Zachwyca także okolica, dzięki czemu również czas spędzany poza domem może być uznany za przyjemność.

Filtrowanie mieszkań

Nr. Lokalu Nr. Budynku Piętro L.pokoi Metraż Status Cena Pobierz rzut Zapytaj
G - G1 G Parter 3 72.10 wolne 605640.00 zł Pobierz PDF
G - G2 G Parter 4 74.40 wolne 617520.00 zł Pobierz PDF
G - G3 G Parter 3 63.30 wolne 525390.00 zł Pobierz PDF
G - G4 G Parter 3 57.60 wolne 483840.00 zł Pobierz PDF
G - G5 G Parter 3 57.60 wolne 483840.00 zł Pobierz PDF
G - G6 G Parter 2 37.80 wolne 325080.00 zł Pobierz PDF
G - G7 G Parter 2 37.80 wolne 325080.00 zł Pobierz PDF
G - G8 G Parter 3 66.70 wolne 553610.00 zł Pobierz PDF
G - G9 G Parter 3 70.60 wolne 585980.00 zł Pobierz PDF
G - G10 G Parter 2 43.50 sprzedane --- ---
G - G11 G 1 3 77.20 wolne 625320.00 zł Pobierz PDF
G - G12 G 1 4 74.40 wolne 602640.00 zł Pobierz PDF
G - G14 G 1 3 64.30 wolne 520830.00 zł Pobierz PDF
G - G15 G 1 3 57.60 wolne 472320.00 zł Pobierz PDF
G - G16 G 1 3 57.60 wolne 472320.00 zł Pobierz PDF
G - G17 G 1 2 37.80 wolne 317520.00 zł Pobierz PDF
G - G18 G 1 2 37.80 wolne 317520.00 zł Pobierz PDF
G - G19 G 1 3 66.70 rezerwacja --- Pobierz PDF
G - G20 G 1 3 70.60 wolne 571860.00 zł Pobierz PDF
G - G21 G 1 3 70.20 wolne 568620.00 zł Pobierz PDF
G - G22 G 2 3 77.20 wolne 633040.00 zł Pobierz PDF
G - G23 G 2 4 74.40 wolne 610080.00 zł Pobierz PDF
G - G24 G 2 3 64.30 wolne 527260.00 zł Pobierz PDF
G - G25 G 2 3 57.60 wolne 478080.00 zł Pobierz PDF
G - G26 G 2 3 57.60 wolne 478080.00 zł Pobierz PDF
G - G27 G 2 2 37.80 sprzedane --- ---
G - G28 G 2 2 37.80 sprzedane --- ---
G - G29 G 2 3 66.70 sprzedane --- ---
G - G30 G 2 3 70.60 wolne 585980.00 zł Pobierz PDF
G - G31 G 2 3 70.20 wolne 582660.00 zł Pobierz PDF
G - G32 G 3 3 77.20 sprzedane --- ---
G - G33 G 3 4 74.40 wolne 617520.00 zł Pobierz PDF
G - G34 G 3 3 64.30 rezerwacja --- Pobierz PDF
G - G35 G 3 3 57.60 wolne 483840.00 zł Pobierz PDF
G - G36 G 3 3 57.60 wolne 483840.00 zł Pobierz PDF
G - G37 G 3 2 37.80 wolne 325080.00 zł Pobierz PDF
G - G38 G 3 2 37.80 wolne 325080.00 zł Pobierz PDF
G - G39 G 3 3 66.70 wolne 566950.00 zł Pobierz PDF
G - G40 G 3 3 70.60 wolne 585980.00 zł Pobierz PDF
G - G41 G 3 3 70.20 wolne 582660.00 zł Pobierz PDF
G - G42 G 4 3 77.20 wolne 648480.00 zł Pobierz PDF
G - G43 G 4 4 74.40 wolne 624960.00 zł Pobierz PDF
G - G44 G 4 3 64.30 wolne 540120.00 zł Pobierz PDF
G - G45 G 4 3 57.60 sprzedane --- ---
G - G46 G 4 3 57.60 wolne 489600.00 zł Pobierz PDF
G - G47 G 4 2 37.80 wolne 328860.00 zł Pobierz PDF
G - G48 G 4 2 37.80 sprzedane --- ---
G - G49 G 4 3 66.70 wolne 560280.00 zł Pobierz PDF
G - G50 G 4 3 70.60 wolne 593040.00 zł Pobierz PDF
G - G51 G 4 3 70.20 wolne 589680.00 zł Pobierz PDF

Na polskim rynku od 2009 roku

Zapraszamy! Dane kontaktowe

Adatex S.A.

Graniczna 34B/U24
41-303, Dąbrowa Górnicza

REGON: 021441191

NIP: 6922492411

KRS: 0000451245

Masz pytania? Napisz do nas