Nr. Lokalu | Nr. Budynku | Piętro | L.pokoi | Metraż | Status | Cena | Pobierz rzut | Zapytaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F - F1 | F | Parter | 3 | 72.10 | wolne | 576800.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F2 | F | Parter | 4 | 74.40 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F3 | F | Parter | 3 | 63.30 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F4 | F | Parter | 3 | 57.60 | wolne | 460800.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F5 | F | Parter | 3 | 57.60 | wolne | 460800.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F6 | F | Parter | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F7 | F | Parter | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F8 | F | Parter | 3 | 66.70 | wolne | 526930.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F9 | F | Parter | 3 | 70.60 | wolne | 557740.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F10 | F | Parter | 2 | 43.50 | wolne | 348000.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F11 | F | 1 | 3 | 77.20 | wolne | 594440.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F12 | F | 1 | 4 | 74.40 | wolne | 572880.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F14 | F | 1 | 3 | 64.30 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F15 | F | 1 | 3 | 57.60 | wolne | 449280.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F16 | F | 1 | 3 | 57.60 | wolne | 449280.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F17 | F | 1 | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F18 | F | 1 | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F19 | F | 1 | 3 | 66.70 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F20 | F | 1 | 3 | 70.60 | wolne | 543620.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F21 | F | 1 | 3 | 70.20 | wolne | 540540.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F22 | F | 2 | 3 | 77.20 | wolne | 594440.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F23 | F | 2 | 4 | 74.40 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F24 | F | 2 | 3 | 64.30 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F25 | F | 2 | 3 | 57.60 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F26 | F | 2 | 3 | 57.60 | wolne | 455040.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F27 | F | 2 | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F28 | F | 2 | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F29 | F | 2 | 3 | 66.70 | wolne | 526930.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F30 | F | 2 | 3 | 70.60 | wolne | 557740.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F31 | F | 2 | 3 | 70.20 | wolne | 547560.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F32 | F | 3 | 3 | 77.20 | wolne | 602160.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F33 | F | 3 | 4 | 74.40 | wolne | 580320.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F34 | F | 3 | 3 | 64.30 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F35 | F | 3 | 3 | 57.60 | wolne | 463680.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F36 | F | 3 | 3 | 57.60 | wolne | 463680.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F37 | F | 3 | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F38 | F | 3 | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F39 | F | 3 | 3 | 66.70 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F40 | F | 3 | 3 | 70.60 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F41 | F | 3 | 3 | 70.20 | wolne | 547560.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F42 | F | 4 | 3 | 77.20 | wolne | 609880.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F43 | F | 4 | 4 | 74.40 | wolne | 587760.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F44 | F | 4 | 3 | 64.30 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F45 | F | 4 | 3 | 57.60 | wolne | 466560.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F46 | F | 4 | 3 | 57.60 | wolne | 466560.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F51 | F | 4 | 3 | 70.20 | wolne | 554580.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F47 | F | 4 | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F48 | F | 4 | 2 | 37.80 | wolne | --- | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
F - F49 | F | 4 | 3 | 66.70 | sprzedane | --- | --- | Zapytaj o mieszkanie |
F - F50 | F | 4 | 3 | 70.60 | wolne | 557740.00 zł | Pobierz PDF | Zapytaj o mieszkanie |
Znajdź swoje wymarzone mieszkanie
kliknij, aby przejść do tabeli
Filtrowanie mieszkań
x
Spodobały Ci się nasze inwestycje?
Umów się na spotkanie
Galeria
Na polskim rynku od 2009 roku
Zapraszamy! Dane kontaktowe
Adatex S.A.
Graniczna 34B/U2441-303, Dąbrowa Górnicza
REGON: 021441191
NIP: 6922492411
KRS: 0000451245
woj. śląskie
woj. mazowieckie