Nr. Lokalu | Nr. Budynku | Piętro | L.pokoi | Metraż | Status | Cena | Pobierz rzut | Zapytaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F - F1 | F | Parter | 3 | 72.10 | sprzedane | --- | --- | |
F - F2 | F | Parter | 4 | 74.40 | sprzedane | --- | --- | |
F - F3 | F | Parter | 3 | 63.30 | sprzedane | --- | --- | |
F - F4 | F | Parter | 3 | 56.72 | sprzedane | --- | --- | |
F - F5 | F | Parter | 3 | 57.03 | sprzedane | --- | --- | |
F - F6 | F | Parter | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | |
F - F7 | F | Parter | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | |
F - F8 | F | Parter | 3 | 66.70 | sprzedane | --- | --- | |
F - F9 | F | Parter | 3 | 70.60 | wolne | 720120.00 zł | Pobierz PDF | |
F - F10 | F | Parter | 2 | 43.50 | sprzedane | --- | --- | |
F - F11 | F | 1 | 3 | 77.20 | wolne | 602160.00 zł | Pobierz PDF | |
F - F12 | F | 1 | 4 | 74.40 | sprzedane | --- | --- | |
F - F14 | F | 1 | 3 | 63.30 | sprzedane | --- | --- | |
F - F15 | F | 1 | 3 | 56.75 | sprzedane | --- | --- | |
F - F16 | F | 1 | 3 | 57.60 | wolne | 455040.00 zł | Pobierz PDF | |
F - F17 | F | 1 | 2 | 38.02 | sprzedane | --- | --- | |
F - F18 | F | 1 | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | |
F - F19 | F | 1 | 3 | 66.70 | sprzedane | --- | --- | |
F - F20 | F | 1 | 3 | 70.60 | sprzedane | --- | --- | |
F - F21 | F | 1 | 3 | 70.20 | wolne | 547560.00 zł | Pobierz PDF | |
F - F22 | F | 2 | 3 | 77.20 | wolne | 602160.00 zł | Pobierz PDF | |
F - F23 | F | 2 | 4 | 74.40 | sprzedane | --- | --- | |
F - F24 | F | 2 | 3 | 63.30 | sprzedane | --- | --- | |
F - F25 | F | 2 | 3 | 57.60 | sprzedane | --- | --- | |
F - F26 | F | 2 | 3 | 56.75 | wolne | 454000.00 zł | Pobierz PDF | |
F - F27 | F | 2 | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | |
F - F28 | F | 2 | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | |
F - F29 | F | 2 | 3 | 66.70 | sprzedane | --- | --- | |
F - F30 | F | 2 | 3 | 70.60 | sprzedane | --- | --- | |
F - F31 | F | 2 | 3 | 69.73 | sprzedane | --- | --- | |
F - F32 | F | 3 | 3 | 77.20 | sprzedane | --- | --- | |
F - F33 | F | 3 | 4 | 74.40 | sprzedane | --- | --- | |
F - F34 | F | 3 | 3 | 63.30 | sprzedane | --- | --- | |
F - F35 | F | 3 | 3 | 57.60 | sprzedane | --- | --- | |
F - F36 | F | 3 | 3 | 56.83 | sprzedane | --- | --- | |
F - F37 | F | 3 | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | |
F - F38 | F | 3 | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | |
F - F39 | F | 3 | 3 | 66.70 | sprzedane | --- | --- | |
F - F40 | F | 3 | 3 | 70.60 | sprzedane | --- | --- | |
F - F41 | F | 3 | 3 | 69.82 | sprzedane | --- | --- | |
F - F42 | F | 4 | 3 | 77.23 | wolne | 610117.00 zł | Pobierz PDF | |
F - F43 | F | 4 | 4 | 74.40 | sprzedane | --- | --- | |
F - F44 | F | 4 | 3 | 63.30 | sprzedane | --- | --- | |
F - F45 | F | 4 | 3 | 56.97 | sprzedane | --- | --- | |
F - F46 | F | 4 | 3 | 56.77 | sprzedane | --- | --- | |
F - F47 | F | 4 | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | |
F - F48 | F | 4 | 2 | 37.80 | sprzedane | --- | --- | |
F - F49 | F | 4 | 3 | 66.70 | sprzedane | --- | --- | |
F - F51 | F | 4 | 3 | 69.36 | sprzedane | --- | --- | |
F - F50 | F | 4 | 3 | 70.60 | sprzedane | --- | --- |
Znajdź swoje wymarzone mieszkanie
kliknij, aby przejść do tabeli
Filtrowanie mieszkań
x
Widok 360
Spodobały Ci się nasze inwestycje?
Umów się na spotkanie
Sprawdź postępy w budowie na osi czasu
Postęp prac wybranego etapu: etap 1
Dokumentacja
budowy
Rozpoczęcie
prac budowlanych
Stan surowy
otwarty
Stan surowy
zamknięty
Zamknięcie
prac na budowie
Pozwolenie na
użytkowanie
Przekazywanie
kluczy
Na polskim rynku od 2009 roku
Zapraszamy! Dane kontaktowe
Adatex S.A.
Graniczna 34B/U2441-303, Dąbrowa Górnicza
REGON: 021441191
NIP: 6922492411
KRS: 0000451245
woj. śląskie
woj. mazowieckie