
Osiedle Dębowy Park to idealne miejsce dla osób niezależnych, które pracując w dużym mieście pragną mieszkać z dala od miejskiego zgiełku blisko przyrody i jednocześnie na tyle blisko centrum, aby nadal mieć dogodny dostęp do atrakcji dużego miasta.
Nasza nowa inwestycja w Siemianowicach Śląskich to kompleksowo zaplanowana przestrzeń miejska. Przyszli mieszkańcy będą mogli oprócz funkcjonalnych mieszkań, liczyć również na przemyślaną infrastrukturę osiedlową między innymi miejsca postojowe zewnętrzne oraz parkingi podziemne, a także na ciekawe otoczenie wokół ich miejsca zamieszkania.
Etapów
Mieszkań

Architektura
Powstające osiedle w Siemianowicach Śląskich mieścić będzie 5 unikatowych bloków mieszkalnych. Każdy z obiektów posiada 4 kondygnacje o zróżnicowanym układzie i metrażu. W ramach osiedla powstanie sieć dróg wewnętrznych oraz parkingów na wolnym powietrzu.
Zapewniamy bezpośredni nadzór dewelopera od momentu powstawania projektu do zakończenia inwestycji dzięki czemu przyszli mieszkańcy nie obawiają się o bezpieczeństwo i wysoką jakość wykończenia. Zwracamy uwagę na dobrze i estetycznie zorganizowaną część wspólną budynków. Windy, klatki schodowe, czy zagospodarowanie terenu zewnętrznego to tylko elementy, które pokazują jak ważna jest cała przestrzeń. Dbałość o każdy element sprawia, że przyszli mieszkańcy mogą być pewni, że zamieszkają w komfortowych warunkach.
Lokalizacja
Osiedle Dębowy Park położone przy ul. Oświęcimskiej graniczące bezpośrednio z Parkiem Górnik.
Nieopodal inwestycji znajdują się:
- Szkoła podstawowa
- Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji
- Przychodnia
- Liczne sklepy i restauracje
- Ogródki działkowe
- Parki
Wybierz Osiedle Dębowy Park
Bezpieczeństwo
Wygoda
Komfort
W sprzedaży ETAP I i II
Budynek A
Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Cena PLN | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 40.30 | 2 | 0 | Pobierz | Sprzedane | |
2A | 60.20 | 3 | 0 | Pobierz | Sprzedane | |
3A | 39.10 | 2 | 0 | Pobierz | Sprzedane | |
4A | 64.30 | 3 | 0 | Pobierz | Zarezerwowane | |
5A | 53.30 | 3 | 0 | Pobierz | Sprzedane | |
10A | 76.30 | 3 | 1 | 434910.00 | Pobierz | Dostępne |
6A | 57.40 | 3 | 1 | Pobierz | Sprzedane | |
7A | 60.20 | 3 | 1 | Pobierz | Sprzedane | |
8A | 39.10 | 2 | 1 | Pobierz | Sprzedane | |
9A | 64.30 | 3 | 1 | 385800.00 | Pobierz | Dostępne |
11A | 57.40 | 3 | 2 | Pobierz | Sprzedane | |
12A | 60.20 | 3 | 2 | Pobierz | Sprzedane | |
14A | 39.10 | 2 | 2 | Pobierz | Sprzedane | |
15A | 64.30 | 3 | 2 | Pobierz | Sprzedane | |
16A | 76.30 | 3 | 2 | 434910.00 | Pobierz | Dostępne |
17A | 57.40 | 3 | 3 | Pobierz | Sprzedane | |
18A | 60.20 | 3 | 3 | Pobierz | Sprzedane | |
19A | 39.10 | 2 | 3 | Pobierz | Sprzedane | |
20A | 64.30 | 3 | 3 | 401875.00 | Pobierz | Dostępne |
21A | 76.30 | 3 | 3 | Pobierz | Sprzedane |
Budynek B
Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Cena PLN | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1B | 40.30 | 2 | 0 | Pobierz | Sprzedane | |
2B | 60.20 | 3 | 0 | Pobierz | Sprzedane | |
3B | 39.10 | 2 | 0 | Pobierz | Sprzedane | |
4B | 64.30 | 3 | 0 | 398660.00 | Pobierz | Dostępne |
5B | 53.30 | 3 | 0 | Pobierz | Sprzedane | |
10B | 76.30 | 3 | 1 | 442540.00 | Pobierz | Dostępne |
6B | 57.40 | 3 | 1 | Pobierz | Sprzedane | |
7B | 60.20 | 3 | 1 | Pobierz | Sprzedane | |
8B | 39.10 | 2 | 1 | Pobierz | Sprzedane | |
9B | 64.30 | 3 | 1 | Pobierz | Sprzedane | |
11B | 57.40 | 3 | 2 | Pobierz | Sprzedane | |
12B | 60.20 | 3 | 2 | Pobierz | Sprzedane | |
14B | 39.10 | 2 | 2 | Pobierz | Sprzedane | |
15B | 64.30 | 3 | 2 | Pobierz | Sprzedane | |
16B | 76.30 | 3 | 2 | Pobierz | Sprzedane | |
17B | 57.40 | 3 | 3 | Pobierz | Sprzedane | |
18B | 60.20 | 3 | 3 | Pobierz | Sprzedane | |
19B | 39.10 | 2 | 3 | Pobierz | Sprzedane | |
20B | 64.30 | 3 | 3 | 405090.00 | Pobierz | Dostępne |
21B | 76.30 | 3 | 3 | Pobierz | Sprzedane |
Budynek C
Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Cena PLN | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1C | 40.90 | 2 | 0 | Pobierz | Zarezerwowane | |
2C | 61.40 | 3 | 0 | 399100.00 | Pobierz | Dostępne |
3C | 39.90 | 2 | 0 | 259350.00 | Pobierz | Dostępne |
4C | 65.50 | 3 | 0 | 425750.00 | Pobierz | Dostępne |
5C | 54.30 | 3 | 0 | 352950.00 | Pobierz | Dostępne |
10C | 77.60 | 3 | 1 | 473360.00 | Pobierz | Dostępne |
6C | 58.60 | 3 | 1 | 363320.00 | Pobierz | Dostępne |
7C | 61.40 | 3 | 1 | 392960.00 | Pobierz | Dostępne |
8C | 39.90 | 2 | 1 | 263340.00 | Pobierz | Dostępne |
9C | 65.50 | 3 | 1 | 419200.00 | Pobierz | Dostępne |
11C | 58.60 | 3 | 2 | 369180.00 | Pobierz | Dostępne |
12C | 61.40 | 3 | 2 | 399100.00 | Pobierz | Dostępne |
14C | 39.90 | 2 | 2 | 263340.00 | Pobierz | Dostępne |
15C | 65.50 | 3 | 2 | 425750.00 | Pobierz | Dostępne |
16C | 77.60 | 3 | 2 | 481120.00 | Pobierz | Dostępne |
17C | 58.60 | 3 | 3 | Pobierz | Zarezerwowane | |
18C | 61.40 | 3 | 3 | 405240.00 | Pobierz | Dostępne |
19C | 39.90 | 2 | 3 | Pobierz | Sprzedane | |
20C | 65.50 | 3 | 3 | 432300.00 | Pobierz | Dostępne |
21C | 77.60 | 3 | 3 | 488880.00 | Pobierz | Dostępne |
Budynek D
Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Cena PLN | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
21D | 77.60 | 3 | 3 | 488880.00 | Pobierz | Dostępne |
1D | 40.90 | 2 | 0 | 265850.00 | Pobierz | Dostępne |
2D | 61.40 | 3 | 0 | 386820.00 | Pobierz | Dostępne |
3D | 39.90 | 2 | 0 | 259350.00 | Pobierz | Dostępne |
4D | 65.50 | 3 | 0 | 425750.00 | Pobierz | Dostępne |
5D | 54.30 | 3 | 0 | 352950.00 | Pobierz | Dostępne |
10D | 77.60 | 3 | 1 | 473360.00 | Pobierz | Dostępne |
6D | 58.60 | 3 | 1 | 363320.00 | Pobierz | Dostępne |
7D | 61.40 | 3 | 1 | 392960.00 | Pobierz | Dostępne |
8D | 39.90 | 2 | 1 | 263340.00 | Pobierz | Dostępne |
9D | 65.50 | 3 | 1 | 419200.00 | Pobierz | Dostępne |
11D | 58.60 | 3 | 2 | 369180.00 | Pobierz | Dostępne |
12D | 61.40 | 3 | 2 | 399100.00 | Pobierz | Dostępne |
14D | 39.90 | 2 | 2 | 263340.00 | Pobierz | Dostępne |
15D | 65.50 | 3 | 2 | 425750.00 | Pobierz | Dostępne |
16D | 77.60 | 3 | 2 | 481120.00 | Pobierz | Dostępne |
17D | 58.60 | 3 | 3 | Pobierz | Zarezerwowane | |
18D | 61.40 | 3 | 3 | 405240.00 | Pobierz | Dostępne |
19D | 39.90 | 2 | 3 | Pobierz | Zarezerwowane | |
20D | 65.50 | 3 | 3 | 432300.00 | Pobierz | Dostępne |